0 Puan / 0 Yorum
Hantek HDP135V6A 35V 6A 210W DC Güç Kaynağı
3.739,38 TL
722,95 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
HDP135V6A
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
72,19 USD + KDV
- Dört haneli ekran voltajı ve akımı
- 10mV / 1mA'ya kadar çözünürlük
- Standart USB hızlı şarj fonksiyonu, 5-12V çıkış, çeşitli hızlı şarj protokollerini destekler
- 10 grup veri depolama / alma fonksiyonu
- AC giriş voltajı 230 / 115V anahtarı, evrensel
- Tamamen izole seri port, yazılım çoklu güç kaynağı kontrolünü destekler, ölçüm ve kontrol veya yaşlanma sistemini kurmak kolaydır
- Aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı yük, aşırı ısınma, kısa devre koruma fonksiyonları
- Düşük gürültülü sıcaklık kontrol fanı, sessiz ve dayanıklı
- 0 ~ 160V / 0 ~ 8A çıkışı kararlı ve saftır; Açma / Kapama çıkış kontrolü, yanlış çalışmayı önlemek için tek tuşla panel kilitleme işlevi
- Sabit voltaj (CV) / sabit akım (CC) modu otomatik anahtarı, devreyi etkili bir şekilde korur
- İki aşamalı ayar topolojisi, güç açıldığında yük üzerinde hiçbir etkisi yoktur
- Ultra ince gövde, hafif ve taşınması kolay, mükemmel göstergeler, mükemmel kalite, istikrarlı performans, güçlü dayanıklılık.
HDP135V6A Genel Özellikler:
- 10mV Setting resolution
- 10mV Read back resolution
- 10mVrms Ripple
- 0 ~ 37V ± 0.2%FS OVP
- 0 ~ 7A ± 0.2%FS OCP
- 35.2V ± 0.2% Max Voltaj
| Voltage | |||
| Load regulation | ≤0.1% + 5mV | ||
| Linear regulation | ≤0.01% + 5mV | ||
| Setting resolution | HDP135V6 | 10mV | |
| HDP135V6A | 10mV | ||
| HDP135V6B | 10mV | ||
| HDP135V6S | 10mV | ||
| HDP180V8S | 10mV | ||
| HDP1160V4S | 0~100V | 10mV | |
| 100~160V | 100mV | ||
| Setting precision | ≤0.1% + 1 digits | ||
| Read back resolution | HDP135V6 | 10mV | |
| HDP135V6A | 10mV | ||
| HDP135V6B | 10mV | ||
| HDP135V6S | 10mV | ||
| HDP180V8S | 10mV | ||
| HDP1160V4S | 0~100V | 10mV | |
| 100~160V | 100mV | ||
| Read back accuracy | ≤0.1% + 1 digits | ||
| Ripple | HDP135V6 | 10mVrms | |
| HDP135V6A | 10mVrms | ||
| HDP135V6B | 10mVrms | ||
| HDP135V6S | 10mVrms | ||
| HDP180V8S | 10mVrms | ||
| HDP1160V4S | 15mVrms | ||
| Overvoltage protection(OVP) | HDP135V6 | 0 ~ 37V ± 0.2%FS | |
| HDP135V6A | 0 ~ 37V ± 0.2%FS | ||
| HDP135V6B | 0 ~ 37V ± 0.2%FS | ||
| HDP135V6S | 0 ~ 37V ± 0.2%FS | ||
| HDP180V8S | 0 ~ 88V ± 0.2%FS | ||
| HDP1160V4S | 0 ~ 176V ± 0.2%FS | ||
| Maximum voltage | HDP135V6 | 35.2V ± 0.2% | |
| HDP135V6A | 35.2V ± 0.2% | ||
| HDP135V6B | 35.2V ± 0.2% | ||
| HDP135V6S | 35.2V ± 0.2% | ||
| HDP180V8S | 81V± 0.2% | ||
| HDP1160V4S | 162V± 0.2% | ||
| Current | |||
| Load regulation | ≤0.2% + 3mA | ||
| Linear regulation | ≤0.2% + 3mA | ||
| Setting resolution | 1mA | ||
| Setting precision | ≤0.2% + 3mA | ||
| Read back resolution | 1mA | ||
| Read back accuracy | ≤0.2% + 3 digits | ||
| Ripple | HDP135V6 | 5mArms | |
| HDP135V6A | 5mArms | ||
| HDP135V6B | 5mArms | ||
| HDP135V6S | 5mArms | ||
| HDP180V8S | 8mArms | ||
| HDP1160V4S | 10mArms | ||
| Overcurrent protection (OCP) | HDP135V6 | 0 ~ 7A ± 0.2%FS | |
| HDP135V6A | 0 ~ 7A ± 0.2%FS | ||
| HDP135V6B | 0 ~ 7A ± 0.2%FS | ||
| HDP135V6S | 0 ~ 7A ± 0.2%FS | ||
| HDP180V8S | 0 ~ 8.8A ± 0.2%FS | ||
| HDP1160V4S | 0 ~ 4.4A ± 0.2%FS | ||
| Maximum current | HDP135V6S | 6.2A ± 0.2% | |
| HDP180V8S | 8.2A ± 0.2% | ||
| HDP1160V4S | 4.1A ± 0.2% | ||
| Quick charge | |||
| Output voltage range | 5V ~ 12V | ||
| Output power | Maximum 18 W | ||
| Supported quick charging protocol | DCP (Apple, Samsung and BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP, Samsung Quick Charge Protocol AFC | ||
| General features | |||
| Remote interface | RS232 (Female connector) | ||
| Baud rate: 2400 | |||
| Data bit: 8 | |||
| Stop bit: 1 | |||
| None Parity check | |||
| Only the S series has an RS232 interface | |||
| AC input | HDP135V6 | 115 Vac ± 10%,230 Vac ± 10%,50/60Hz | |
| HDP135V6A | 230 Vac ± 10%,50/60Hz | ||
| HDP135V6B | 115 Vac ± 10%,50/60Hz | ||
| HDP135V6S | 115 Vac ± 10%,230 Vac ± 10%,50/60Hz | ||
| HDP180V8S | 115 Vac ± 10%,230 Vac ± 10%,50/60Hz | ||
| HDP1160V4S | 115 Vac ± 10%,230 Vac ± 10%,50/60Hz | ||
| Rated output power | HDP135V6 | 210W | |
| HDP135V6A | 210W | ||
| HDP135V6B | 210W | ||
| HDP135V6S | 210W | ||
| HDP180V8S | 180W | ||
| HDP1160V4S | 180W | ||
| Working conditions | Temperature -10 ° C to 40 ° C, relative humidity ≤80% | ||
| Storage conditions | Temperature -20 ° C to 60 ° C, relative humidity ≤80% | ||
| Cooling | Air cooling | ||
| Weight | HDP135V6 | 1.30Kg | |
| HDP135V6A | 1.30Kg | ||
| HDP135V6B | 1.30Kg | ||
| HDP135V6S | 1.30Kg | ||
| HDP180V8S | 1.50Kg | ||
| HDP1160V4S | 1.50Kg | ||
| Dimensions | 85×160×260(mm) | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!