KYORITSU Profesyonel Multimetre KEW 1062
38.245,68 TL
4.071,57 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
KEW 1062
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
680,00 USD + KDV
Havale
37.480,76 TL
(%2,00 havale indirimi)
KYORITSU Profesyonel Multimetre KEW 1062
Kyoritsu KEW 1062 profesyonel multimetre, üstün doğruluk ve gelişmiş ölçüm özellikleriyle endüstriyel ve profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. 0.02% yüksek hassasiyetli ölçüm kapasitesi ile voltaj, akım, direnç, kapasitans, frekans ve sıcaklık ölçümleri yapabilir. Geniş LCD ekranı sayesinde verileri kolayca takip edebilir, güvenilir ölçüm sonuçları elde edebilirsiniz. Güvenlik standartlarına uygun yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar. Elektrik, elektronik ve bakım alanlarında en güvenilir yardımcı cihazlardan biridir.
– KEW 1062: 10.000 data
Kyoritsu KEW 1062 profesyonel multimetre, üstün doğruluk ve gelişmiş ölçüm özellikleriyle endüstriyel ve profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. 0.02% yüksek hassasiyetli ölçüm kapasitesi ile voltaj, akım, direnç, kapasitans, frekans ve sıcaklık ölçümleri yapabilir. Geniş LCD ekranı sayesinde verileri kolayca takip edebilir, güvenilir ölçüm sonuçları elde edebilirsiniz. Güvenlik standartlarına uygun yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar. Elektrik, elektronik ve bakım alanlarında en güvenilir yardımcı cihazlardan biridir.
PROFESYONEL DİJİTAL MULTİMETRE
- DC doğruluğu % 0,02
- Low-Pass Filtre özelliği (motor sürücü ölçümleri için) (Sadece 1062)
- 50.000 sayım büyük display
- Çift display,AC ve DC için ayrı ayrı gösterim, V ve Hz
- AC ve AC+DC True RMS ölçümler
- 10Hz den 100kHz’e Geniş AC Frekans bandı (sadece 1062)
- True-RMS (sadece 1062)
- Hızlı Peak Hold fonksiyonu cevaplama süresi 250µs (sadece 1062)
- Motor sürüm ölçümleri için düşük geçiş filtresi (sadece 1062)
- Düşük ölçüm akımında PCB deki parçaların direncini ölçmek için düşük güç Ω’ı (sadece 1062)
- Kullanıcı kalibrasyon fonksiyonu
- Standartları; IEC 61010-1 CAT.III 1000V, CAT.IV 600V
- Geniş hafıza:
– KEW 1062: 10.000 data
- Ölçüm yaparken Bilgisayarda görebilme ve USB ile yükleme
| Teknik Özellikler | ||
| KEW 1061 | KEW 1062 | |
| Algılama modu | RMS | TrueRMS/Mean (switch) |
| DCV | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
| (Giriş empedansı: Yaklaşık. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) | ||
| |±0.02%rdg±2dgt | ||
| AC V (RMS) | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V(Giriş empedansı: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | |
| ±0,7%rdg±30 dgt | ±2%rdg±50dgt | |
| AC V (MEAN) | ----- | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/10.0000 Giriş empedansı: 11MΩ‹50pF,10MΩ‹50pF |
| DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Giriş empedansı: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | |
| ±1%rdg±10dgt | ±0,5%rdg±10dgt | |
| DC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.000/10A±0,2%rdg | |
| DC A (rms) | 500.00/5.000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.00A | |
| ±1%rdg±20dgt | ±0,75%rdg±20dgt | |
| DC A (mean) | ----- | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A |
| ±1,5%rdg±20dgt | ||
| DC A+AC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.00A | |
| ±1,5%rdg±10dgt | ±1%rdg±10dgt | |
| Ω | ±0,1%rdg±2dgt(Basic Accuracy) | ±0,05%rdg±2dgt |
| Low Power Ω | ----- | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ |
| ±0,2%rdg±3dgt | ||
| Süreklilik Testi | 500.0Ω | |
| Diod Test | 2.4000V|±1%rdg±2dgt | |
| Açık devre voltajı: <5V (Yaklaşık. 0.5mA Akım ölçümü) | ||
| Kapasitans | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF | |
| |±1%rdg±5dgt | ||
| Frekans | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz | |
| |±0.02%rdg±1dgt | ||
| Direnme Voltajı | 6,880V/5 sec. | |
| Ölçüm fonksiyonları | DC Gerilim, AC Gerilim, DC Akım, AC Akım, Direnç, Frekans, Sıcaklık, Kapasitör, Duty cycle oranı, Desibel (dBV, dBm), Süreklilik Testi, Diyot Testi, LowPower-Ω (sadece 1062) | |
| Diğer fonksiyonları | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold (sadece 1062) (P/H), Range Hold (R/H), Maksimum değer (MAX), Minimum değer (MIN), Ortalama değer (AVG), Sıfır Ayarı (Kapasitör, Direnç), Bağıl değerler, Hafızaya alma, LCD arka aydınlatması | |
| Güç Kaynağı | R6 (1.5V)×4 (Oto.Kapanma: Yaklasık 20.Dk) | |
| Boyutları/Ağırlığı | 192(L)×90(W)×49(D) mm / Yaklaşık. 560g (Pil dahil) | |
| Standart Aksesuarlar | 7220A Test kabloları, 4 x R6P, Kullanma kılavuzu(İng.), 8926 (Sigorta [440mA/1000V])×1 (içinde), 8927 (Sigorta [10A/1000V])×1 (içinde) |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Kısa sürede geldi. Ürünler de iyi sarılmıştı. Gayet iyi
Ali Salih Yıldız | 10/07/2026
Hızlı sipariş ve güvenli paketleme için çok teşekkürler ediyorum
F... D... | 06/07/2026
Makine çok iyi herkese tavsiye ediyorum güçlü bir havya
A... A... | 23/04/2026
13.04.2026 tarihinde Aletler.com üzerinden 4 ürünnaldım ve hızlı ve sorunsuz bir şekilde tarafıma ulaştı çok teşekkürler ediyorum
B... C... | 13/04/2026
Güvenilir bir mağza tavsiye ederim
S... H... | 16/03/2026
Murat beye ve diğer çalışanlara çok teşekkür ederim. Orjinal ürün güzel paketle me.aletler.com ve unit sitesinden gönül rahatlığı ile alış veriş yapabilirsiniz.
m... s... | 13/03/2026
Güzel ürün...
ABDULLAH ŞENCAN | 30/01/2026
Hızlı ve güvenilir firma
Lütfi Özgan | 14/01/2026
Site hızlı bir şekilde kargoyu yolladı.Gayet güzel paketli geldi.
Tavsiye ederim
Tavsiye ederim
Selçuk Sözen | 13/01/2026
Kaliteli, uygun fiyatlı ve kargolama süreci hızlı firma
Lütfi Özgan | 24/12/2025