0 Puan / 0 Yorum
Rigol MHO934 350 MHz 4 Kanal Dijital Osiloskop
63.343,76 TL
6.743,47 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
MHO934
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
994,00 EUR + KDV
Havale
62.076,89 TL
(%2,00 havale indirimi)
Rigol MHO934 350 MHz 4 Kanal Dijital Osiloskop
Ürün Görselleri Temsilidir!
Rigol'ün Ultra Taşınabilir ailesinin en yeni üyesi olan MHO900 Serisi yüksek çözünürlüklü dijital osiloskoplar, 4 GSa/s gerçek zamanlı örnekleme ve 500 Mpts bellek derinliği özelliklerine sahiptir. Güçlü özelliklerinin ötesinde, MHO900 Serisi, mühendislere olağanüstü bir test deneyimi sunmak için çok sayıda işlevi kompakt ve taşınabilir bir tasarıma entegre eder.
| Model | MHO984 | MHO954 | MHO934 |
| Bant Aralığı | 800 MHz | 500 MHz | 350 MHz |
| Kanal Sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Örnekleme Oranı | 4 GSa/s | 4 GSa/s | 4 GSa/s |
| Max Hafıza Derinliği | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts |
| Dalga Formu Yakalama Oranı | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s |
| Dijital Kanal | 16 (Prob Ops.) | 16 (Prob Ops.) | 16 (Prob Ops.) |
| Dahili Sinyal Kaynağı | 100 MHz, 2 Kanal (opsiyonel) | 100 MHz, 2 Kanal (opsiyonel) | 100 MHz, 2 Kanal (opsiyonel) |
RIGOL MHO934 350 MHz 4 Kanal 4GSa/s Dijital Osiloskop Teknik Özellikleri:
| Model | MHO934 |
| Bant Aralığı | 350 MHz |
| Kanal Sayısı | 4 |
| Real-Time Örnekleme Oranı | 4 GSa/s |
| Max. Hafıza Derinliği | 500 Mpts (ops.) |
| 50 Ω'un Altında Hesaplanan Yükselme Süresi (%10-%90 Tipik) | 1 ns |
| Dikey Çözünürlük | 12 Bit |
| Max Dalga Formu Yakalama Oranı | 1,000,000 wfms/s |
| Dijital Kanal Sayısı | 16 (Prob ops.) |
| Dahili Sinyal Kaynağı | 100 MHz, 2 Kanal (opsiyonel) |
| Ekran | 7'' Dokunmatik Ekran |
| Boyutlar | 265.35mm (G) x 161.75mm (Y) x 77.38mm (D) |
| Ağırlık | 1.6 Kg (Paket hariç) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!