0 Puan / 0 Yorum
Unit A56 BT Sıcaklık Nem Datalogger
%60 İNDİRİM
5.644,08 TL
2.229,42 TL
237,34 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
A56 BT
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
104,00 USD + KDV
Unit A56 BT Sıcaklık Nem Datalogger
A56BT Bluetooth Sıcaklık Nem Veri Kaydedici, sensör olarak yüksek hassasiyetli dijital sıcaklık nem modülü ve düşük güçlü mikroişlemci kullanır. Yüksek hassasiyet, büyük depolama kapasitesi, otomatik kayıt, zaman göstergesi, LED sesli ışıklı alarm, ultra düşük sıcaklık kaydı vb. özelliklere sahiptir. Aynı zamanda, mobil uygulama veya PC yazılımı aracılığıyla kayıtları değiştirme, verileri görüntüleme ve PDF raporu dışa aktarma özelliklerini destekler. Veri kaydedici, farklı koşullarda yüksek hassasiyetli ölçüm ve uzun süreli sıcaklık nem kaydı gereksinimlerini karşılayabilir ve gıda işleme, soğuk zincir taşımacılığı, depolama vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır.
A56 BT Sıcaklık Nem Veri Kaydedicinin Özellikleri
Sertifikalar: CE, RoHS
Dil: EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CZ
1. Geniş Aralık: -40℃~85℃
2. Yüksek Doğruluk: ±3℃
3. Bluetooth Uygulaması
4. PC Analiz Yazılımı
5. Sesli ve Görsel Alarm
6. IP54 Koruması
7. 64000 Veri Depolama Seti
8. Manyetik Duvara Monte Tasarım
| Specifications | ||||
| Temperature Range | -40℃~ 85℃ (-40℉~ 185℉) | |||
| Humidity Range | 0%~100% RH | |||
| Temperature | Range | Accuracy | ||
| 0℃< t ≤60℃ | ±0.3℃ | |||
| -40℃≤ t ≤0℃ | ±0.5℃ | |||
| 60℃< t ≤85℃ | ||||
| 32℉< t ≤140℉ | ±0.6℉ | |||
| -40℉≤ t ≤32℉ | ±0.9℉ | |||
| 140℉< t ≤185℉ | ||||
| Humidity | Range | Accuracy | ||
| 0%≤ RH ≤90% | ±2.5%RH(25℃) | |||
| 90%< RH ≤100% | ±3.5%RH(25℃) | |||
| Temperature/Humidity Resolution | 0.1℃(0.1℉)/0.1%RH | |||
| Record Capacity | 64000 sets | |||
| MAX/MIN/AVG | √ | |||
| LED Indicators | √ | |||
| Backlight | √ | |||
| Buzzer Alarm | √ | |||
| PC Software | √ | |||
| Mobile App | √(TempLink) | |||
| Low Battery Indication | √ | |||
| Record Interval | 10s~ 24h (Set through the PC/App) | |||
| Start-up Ways | Buttons/Software/Booking | |||
| Time of Screen OFF | 15s±2s (Set through the PC/App) | |||
| USB Port | USB Type-C | |||
| USB Power Supply | √ | |||
| Working Time | 2yr | |||
| Hangings Way | Rear magnetic or Wall mounting | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!