0 Puan / 0 Yorum
Unit UT305A+ Dijital İnfrared Lazer Termometre
%20 İNDİRİM
13.255,65 TL
10.578,01 TL
1.126,12 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT305A+
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
250,00 USD + KDV
Havale
10.366,45 TL
(%2,00 havale indirimi)
Unit UT305A+ Dijital İnfrared Lazer Termometre
UT305+ serisi, yüksek hassasiyetli, yüksek mesafe oranı (55:1), geniş sıcaklık aralığı (-50°C~ 2200°C) temassız kızılötesi termometredir. Çeşitli ekipmanların ısı yalıtım performansını algılayabilir ve fırınlar, ısı transfer boruları, bina ısı köprüsü etkisi, soğuk hava depoları, seralar, yerden ısıtma ve diğer alanlar için uygundur.
UT305+ Serisi Kızılötesi Termometrelerin Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA
● Kızılötesi profesyonel mod
● Yüzey ısı iletimi algılama modu
● Yüzey çiğ noktası algılama modu
● Yüzey sıcaklığı karşılaştırma modu
● Yüksek çözünürlüklü TFT renkli LCD
● Tetik kilidi işlevi,Rezervasyon ölçümü
● 999 grup veri depolama, veri çıkışı PDF, CSV formatını destekler
● Ortam sıcaklığı, bağıl nem, çiğ noktası sıcaklığı ve ıslak termometre sıcaklığının yüksek hassasiyetli gösterimi
● K tipi termokupl sıcaklık ölçümü
| Specifications | UT305A+ | |
| Measurement range | Infrared temperature measurement | -50°C~1850°C |
| (-58.0℉~3362℉) | ||
| The environment temperature measurement | -10°C~50°C (14℉~122℉) | |
| Relative humidity | 10%RH~90%RH | |
| Type K thermocouple | -50°C~1370°C (-58.0℉~2498℉) | |
| Accuracy | Infrared temperature measurement | -50°C~0°C, ±(1.0℃+0.1℃/℃) |
| -58℉~32℉, ±(2.0℉+0.1℉/℉) | ||
| 0°C~2200°C, ±1.0℃ or ±0.01×t℃ (Which is greater) | ||
| 32℉~3992℉, ±2.0℉ or ±0.01×t℉ (Which is greater) | ||
| The environment temperature measurement | -10°C~0°C (14℉~32℉), ±1.0°C (±2.0℉) 0°C~40°C (32℉~104℉), ±0.5℃ (±1.0℉) | |
| 40°C~50°C (104℉~122℉), ±1.0℃ (±2.0℉ ) | ||
| Relative humidity | ±5%RH | |
| Type K thermocouple | ±(0.005×t+1.5)℃, ±(0.005×t+3.0)℉ | |
| Certification | CE UKCA | |
| Diastance ratio(D:S) | 2,292361111 | |
| Emissivity | 0.1~1.0 (adjustable) | |
| Spectral response | 8µm~14µm | |
| Repeatability of infrared temperature measurement | ±0.005×t℃(℉)or 1℃(2℉) (Which is greater) | |
| Display resolution | 0.1℃(0.1℉) | |
| Unit conversion | ℃ / ℉ | |
| Laser point | Single laser, output < 1 mW, class II | |
| Data storage | 999 groups | |
| Data output format | PDF、CSV | |
| Data communication or charging interface | Type-C USB | |
| Battery | Li-ion 3.7V 2600mAh 18650 rechargeable lithium-ion battery | |
| Charging time | No more than 3 hours | |
| Continuous working time | Work continuously for no less than 20 hours on full charge | |
| Buzzer alarm | √ | |
| Trigger lock function and reservation measurement | √ | |
| Real time, date | √ | |
| LCD type | 2.4 inch TFT LCD 320 * 240 pixels | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!