0 Puan / 0 Yorum
Unit UT512E 2.5kV Yalıtım İzolasyon Direnci Test Cihazı
%60 İNDİRİM
40.388,40 TL
15.957,46 TL
1.698,80 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT512E
Garanti Süresi
23 Ay
Fiyat
750,00 USD + KDV
Havale
15.638,31 TL
(%2,00 havale indirimi)
Unit markasının üretmiş olduğu kaliteli test ve ölçü aletleri modellerinden biridir. Unit yalıtım izolasyon direnci test cihazı ile pek çok işleminizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Genel tasarımları bakımından kullanıcılara üstün performans sunan ürünlerdir. İzolasyon meğeri aynı zamanda PI, DAR ve diğer önemli pek çok özelliğe sahiptir. Yüksek voltaj olan alanlar içerisinde izolasyon meğeri kullanılmaktadır. Genel olarak güvenli çalışma için çokça tercih edilirler.
Ürün Özellikleri
PI testi otomatik ekran √
DAR testi otomatik ekran √
Zamanlama ölçümü √
Direnç karşılaştırması √
İzleme fonksiyonu Testten sonra ölçülen nesnenin voltajını ve deşarj durumunu izleyin. √
Zamanlayıcı testi Test süresini otomatik olarak kaydedin.
Zamanlama aralığı: 0s~99m ve 59s √
Depolama işlevi 999 takım
Veri aktarımı Test verilerini USB kablosuyla bilgisayara yükleyin. √
Düşük Pil göstergesi √
Otomatik kapanma √
Boyutlar 238*166*90,5 mm
CAT derecelendirmesi KEDİⅣ 600V
Sertifikalar CE/UKCA
Genel özellikleri
Güç kaynağı 8 * LR14 Alkalin pil UT512D
14.8V,5200mAh lityum pil UT512E
Ürün Rengi Siyah+Kırmızı
Ürün ağırlığı Yaklaşık 1800g (pil dahil)
Aksesuarlar Kullanım kılavuzu 1 adet; Test ucu (kırmızı, siyah, yeşil: her biri için 1 adet) 3 adet; USB kablosu 1 adet; Lityum pil şarj cihazı (Çıkış: 16,8Vdc, 2A) 1 adet (yalnızca UT512E); Lityum pil takımı (14,8V, 5200mAh) 1 adet (yalnızca UT512E); Şarj standının uyarlanması (isteğe bağlı, model: UT-W12, yalnızca UT512E için); 8 adet LR14 alkalin pil (UT512D); Taşıma askısı 1 adet
Standart paket Kasa + karton
Paket miktarı 1 parça
Paket Boyutu 238 x 166 x 90,5 mm(U*G*D)
| Rated voltage | UT512E | Accuracy |
| 250V | <0.25MΩ | reference only |
| 0.25MΩ~4.99GΩ | ±(5%+5) | |
| 5.00GΩ~49.9GΩ | ±(20%+10) | |
| 50.0GΩ~250GΩ | reference only | |
| 500V | <0.50MΩ | reference only |
| 0.50MΩ~9.99GΩ | ±(5%+5) | |
| 10.0GΩ~99.9GΩ | ±(20%+10) | |
| 100GΩ~500GΩ | reference only | |
| 1000V | <1.00MΩ | reference only |
| 1.00MΩ~19.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 20.0GΩ~199GΩ | ±(20%+10) | |
| 200GΩ~1.00TΩ | reference only | |
| 2500V | <2.50MΩ | reference only |
| 2.50MΩ~49.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 50.0GΩ~499GΩ | ±(20%+10) | |
| 500GΩ~2.50TΩ | reference only | |
| Capacitance test | 0.01uF~2.0uF | ±(15%+3) |
| Low resistor test | 0.1Ω~600Ω | ±(2%+10) |
| Output voltage(Rating) | stepping voltage range | Step by 10% of each range each time, and adjust the voltage range to 50%~120% of each range; Display accuracy:±(10% read+10V) Output accuracy:±(0%~20%) |
| 250V | 350V, 275V, 300V | |
| 500V | 300V, 350V, 400V, 450V, 500V, 550V, 600V | |
| 1000V | 500V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V | |
| 2500V | 1250V, 1500V, 1750V, 2000V, 2250V, 2500V | |
| DC voltage | 30~1000VDC | ±(3%+5) |
| AC voltage | 30~750VAC 50Hz/60Hz |
±(3%+5) |
| Current | 0.01nA~5mA | |
| Short-circuit current | about 5mA | |
| Features | ||
| PI test | automatic display | ✔ |
| DAR test | automatic display | ✔ |
| Timing measurement | ✔ | |
| Resistance comparison | ✔ | |
| Monitoring function | Monitor the voltage of the measured object and the discharge state after testing. | ✔ |
| Timer testing | Record testing time automatically. Timing range: 0s~99m and 59s |
✔ |
| Storage function | 999 sets | |
| Data transmission | Upload testing data to the computer via USB cable. | ✔ |
| Low Battery indication | ✔ | |
| Auto power off | ✔ | |
| Dimensions | 238 * 166 * 90.5mm | |
| CAT rating | CAT Ⅳ 600V | |
| Certificates | CE/UKCA | |
| General Characteristics | ||
| Power supply | 8 * LR14 Alkaline battery | UT512D |
| 14.8V,5200mAh lithium battery | UT512E | |
| Product Color | Black+Red | |
| Product Weight | About 1800g (including battery) | |
| Accessories | User manual 1 pc; Test lead (red, black, green: 1 for each) 3 pcs; USB cable 1 pc; Lithium battery charger (Output: 16.8Vdc, 2A) 1 pc (UT512E only); Lithium battery pack (14.8V, 5200mAh) 1 pc (UT512E only); Adapting charging stand (optional, model: UT-W12, for UT512E only); 8 PCS LR14 alkaline batteries (UT512D); Carrying strap 1pc | |
| Standard package | Case + carton | |
| Package quantity | 1pcs | |
| Package Size | 238 x 166 x 90.5mm(L*W*D) | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!