%60
Unit UT513C 5kV Yalıtım Direnci Test Cihazı
65.973,79 TL
26.719,38 TL
9.745,45 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT513C
Barkod Kodu
UT513C
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
1.173,00 USD + KDV
Havale
26.185,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
UT513C 5kV İzolasyon Direnci Test Cihazları, 250V, 500V, 1000V, 2500V ve 5000V gibi yüksek gerilim çıkış aralıklarına sahip dijital izolasyon direnci test cihazlarıdır. Bu cihazlar, güç, telekomünikasyon, meteoroloji, bilgisayar odaları, petrol sahaları, elektromekanik kurulum ve bakım, enerji sağlama bölümleri gibi endüstriyel ve madencilik işletmelerinde yaygın olarak kullanılan ve vazgeçilmez araçlardır.
UT513B/UT513C 5kV İzolasyon Direnci Test Cihazı Özellikleri:
- Sertifikalar: CE, UKCA
- Çıkış Gerilimi: 5kV'a kadar
- PI & DAR Ölçümü
- Otomatik Sızıntı Akımı Gösterimi
- Adım Gerilimi: Aralığın %10'u
- Karşılaştırma Fonksiyonu
- Zamanlayıcı Ölçümü
- Veri Depolama: 999 set
- PC Yazılımı Analizi: USB kablosu ile
- Otomatik Deşarj
- Yüksek Gerilim Çıkış Alarm Fonksiyonu
- Şarj Edilebilir Lityum Pil: 14.8V, 5200mAh
- Aşırı Gerilim Kategorisi: CAT IV 600V
| 250V | <0.25MΩ: reference only | ||
| 0.25MΩ~2.49GΩ: ±5%+5) | |||
| 2.50GΩ~24.9GΩ: ±(10%+10) | |||
| 25.0GΩ~100GΩ: reference only | |||
| 500V | <0.50MΩ: reference only | ||
| 0.50MΩ~4.99GΩ: ±(5%+5) | |||
| 5.00GΩ~49.9GΩ: ±(10%+10) | |||
| 50.0GΩ~200GΩ: reference only | |||
| 1000V | <1.00MΩ: reference only | ||
| 1.00MΩ~9.99GΩ: ±(5%+5) | |||
| 10.0GΩ~99.9GΩ: ±(10%+10) | |||
| 100GΩ~400GΩ: reference only | |||
| 2500V | <2.50MΩ: reference only | ||
| 2.50MΩ~24.9GΩ: ±(5%+5) | |||
| 25.0GΩ~249GΩ: ±(15%+10) | |||
| 250GΩ~1.00TΩ: reference only | |||
| 5000V | <5.00MΩ: reference only | ||
| 5.00MΩ~49.9GΩ: ±(5%+5) | |||
| 50.0GΩ~499GΩ: ±(15%+20) | |||
| 500GΩ~2.00TΩ: reference only | |||
| Capacitance test | NA | ||
| Output voltage | stepping voltage range | ||
| 250V | 250V, 275V, 300V | ||
| 500V | 250V, 300V, 350V, 400V, 450V, 500V, 550V, 600V | ||
| 1000V | 500V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V | ||
| 2500V | 1250V, 1500V, 1750V, 2000V, 2250V, 2500V, 2750V, 3000V | ||
| 5000V | 2500V, 3000V, 3500V, 4000V, 4500V, 5000V | ||
| DC voltage | 30~1000VDC: ±(3%+5) | ||
| AC voltage | 30~750VAC(50Hz/60Hz): ±(3%+5) | ||
| Current | 0.01nA~3.5mA | ||
| Short-circuit current | about 3.5mA | ||
| Main features | |||
| PI test | ✔ | ||
| DAR test | ✔ | ||
| Timing measurement | ✔ | ||
| Resistance Comparison | ✔ | ||
| Voltage step | ✔ | ||
| Voltage monitoring (of an external object) | Monitor the voltage of the measured object and the discharge state after testing. If the voltage is higher than 36V, it is forbidden to test to protect the tester and the operator | ||
| Timer testing | Record testing time automatically. Timing range: 0s~99m and 59s | ||
| Data storage | 999 set | ||
| USB interface (data transmission) | ✔ | ||
| Bluetooth APP | N/A | ||
| Low Battery indication | ✔ | ||
| Auto power off | Around 15 minutes | ||
| Overvoltage category | CAT Ⅳ 600V | ||
| Certificates | CE & UKCA | ||
| General Characteristics | |||
| Power supply | 14.8V,5200mAh lithium battery | ||
| Product Color | Black+Red | ||
| Product Weight | About 1800g (including battery) | ||
| Product Dimension | 238 x 166 x 90.5mm(L*W*D) | ||
| Package quantity | 1pcs | ||
| Package Size | 415×155×370mm(L*W*D) | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Kısa sürede geldi. Ürünler de iyi sarılmıştı. Gayet iyi
Ali Salih Yıldız | 10/07/2026
Hızlı sipariş ve güvenli paketleme için çok teşekkürler ediyorum
F... D... | 06/07/2026
Makine çok iyi herkese tavsiye ediyorum güçlü bir havya
A... A... | 23/04/2026
13.04.2026 tarihinde Aletler.com üzerinden 4 ürünnaldım ve hızlı ve sorunsuz bir şekilde tarafıma ulaştı çok teşekkürler ediyorum
B... C... | 13/04/2026
Güvenilir bir mağza tavsiye ederim
S... H... | 16/03/2026
Murat beye ve diğer çalışanlara çok teşekkür ederim. Orjinal ürün güzel paketle me.aletler.com ve unit sitesinden gönül rahatlığı ile alış veriş yapabilirsiniz.
m... s... | 13/03/2026
Güzel ürün...
ABDULLAH ŞENCAN | 30/01/2026
Hızlı ve güvenilir firma
Lütfi Özgan | 14/01/2026
Site hızlı bir şekilde kargoyu yolladı.Gayet güzel paketli geldi.
Tavsiye ederim
Tavsiye ederim
Selçuk Sözen | 13/01/2026
Kaliteli, uygun fiyatlı ve kargolama süreci hızlı firma
Lütfi Özgan | 24/12/2025