Fluke TiS60+ Termal Kamera 9 Hz
Fluke TiS60+ ile 320 x 240 çözünürlük ile ekibinizin performansını artırın. TiS60+ ile çekilen kızılötesi görüntüler daha uzaktaki daha küçük sıcaklık farklarını yakalar. Termal görüntüleme konusunda yeniyseniz veya kameranız farklı seviyelerde termal görüntüleme deneyimi olan bir ekip tarafından kullanılıyorsa, TiS60+ kullanımı kolay sabit odaklama sunar.
-İhtiyacınız olan netlik ve görüntü ayrıntısı için 320 x 240 çözünürlük
-3,5 inç LCD ekran sayesinde sahadaki sorunları tanıyabilirsiniz.
-Sabit odak kullanımı kolay, sadece işaretleyin ve çekin.
-Tüm uygulamalarınızı ele almak için 400 ° C'ye kadar ölçüm yapın.
-Tek elle kullanılan görüntü yakalama, inceleme ve kaydetme özelliği
TiS60+ Termal Kamera Fluke Connect ile uyumludur.
-Modern görsel tasarım
-Sezgisel gezinme — öğrenmesi daha kolay, daha kolay ve çalışmak için daha hızlı
-Basitleştirilmiş iş akışları
-Basitleştirilmiş raporlama iş akışı ve daha iyi rapor şablonları
Standart Donanım:
- Kızılötesi kamera
- AC güç kaynağı (evrensel AC adaptörleri dahil)
- İki yuvalı akıllı pil
- Şarj cihazı
- 2 sağlam lityum iyon akıllı pil
- USB kablosu
- 4 GB micro SD kart
- Sağlam, sert taşıma çantası
- Yumuşak taşıma çantası
- Ayarlanabilir el kayışı
- Masaüstü yazılımı ve kullanım kılavuzunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
| Model | TiS60+ |
| Kızılötesi Çözünürlük | 320 x 240 |
| Standard Lens ile IFOV(mekansal çözünürlük) | 1.86 mRad, D:S 532:1 |
| Görüş Alanı | 34.1 °H x 25.6 °V |
| Minimum Odak Mesafesi | 46 cm |
| Odak Sistemi | Sabit |
| Kablosuz Bağlantı | Evet, PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve üstü), Android ™ 4.3 ve üstü ve WiFi ve LAN (varsa) |
| Fluke™ Connect Uygulaması ile Uyumlu Bağlantı | Evet *, kameranızı akıllı telefonunuza bağlayın. Çekilen fotoğraflar; kaydetmek ve paylaşmak için otomatik olarak Fluke Connect uygulamasına yüklenir. |
| Fluke Connect Assets Opsiyonel Yazılımı | Evet *, görüntüleri varlıklara atayın ve iş emirleri oluşturun. Mekanik, elektrik veya kızılötesi görüntüler olsun, tek bir yerde ölçüm türlerini kolayca karşılaştırın. |
| IR Fusion™ Teknolojisi | Evet |
| AutoBlend™ Modu | Evet |
| Picture-In-Picture (PIP) | Evet |
| Sağlamlaştırılmış Ekran | (8.9 cm landscape) 320 x 240 LCD |
| Ergonomik Tasarım | Tek elle kullanım için tasarlanmıştır. |
| Termal Hassasiyet (NETD)** | 30 °C hedef sıcaklığında (45 mK) ≤ 0.045 °C |
| Seviye ve Yayılma | Düzgün otomatik ve manuel ölçeklendirme |
| Manuel Modda Hızlı Otomatik Yeniden Ölçeklendirme | Evet |
| Minimum Yayılma (Manuel modda) | 2.5 °C |
| Minimum Yayılma (Otomatik modda) | 5 °C |
| Dahili Dijital Kamera (görünür ışık) | 5MP |
| Kare Hızı | < 9 Hz veya 30 Hz |
| Lazer İşaretleyici | Evet |
| LED Işık (torch) | Hayır |
| Veri Depolama ve Görüntü Yakalama | |
| Geniş Hafıza Seçenekleri | Dahili 4GB bellek ve 4GB micro SD kart |
| Görüntü Yakalama, İnceleme, Kaydetme Mekanizması | Tek elle kullanılan görüntü yakalama, inceleme ve kaydetme özelliği |
| Resim Dosyası Formatları | Radyometrik olmayan BMP veya JPEG veya tamamen radyometrik |
| Hafıza İnceleme | Evet |
| Yazılım | Fluke Connect masaüstü yazılımı - Fluke Connect sistemine erişimi olan tam analiz ve raporlama yazılımı |
| Radyometrik verileri bir PC'de analiz edin ve saklayın. | Evet |
| Fluke Connect yazılımıyla dosya formatlarını dışa aktarın. | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Sesli Açıklama | Görüntü başına 60 saniye maksimum kayıt süresi; kamera üzerinde gözden geçirilebilir oynatma; Bluetooth kulaklık gereklidir (ayrıca satılır). |
| IR Fotoğraf Notları | Evet—3 görüntü |
| Ek Metin Açıklamaları | Hayır |
| Video Kaydı ve Formatları | Hayır |
| Uzaktan Kumanda İşlemleri | Hayır |
| Otomatik Çekim (sıcaklık ve aralık) | Evet |
| Batarya | |
| Piller (sahada değiştirilebilir, şarj edilebilir) | Şarj seviyesini göstermek için beş segmentli LED ekranlı iki lityum iyon akıllı pil takımı |
| Batarya Ömrü | Pil takımı başına 4 saat sürekli kullanım |
| Batarya Şarj Süresi | Tam şarj için 2,5 saat |
| Batarya Şarj Sistemi | İki yuvalı pil şarj cihazı veya kamera içi şarj etme. İsteğe bağlı 12 V otomotiv şarj adaptörü |
| AC işlemi | Birlikte verilen güç kaynağıyla AC işlemi (100 V ac - 240 V ac, 50/60 Hz) |
| Güç Tasarrufu | Kullanıcı tarafından seçilebilir. |
| Sıcaklık Ölçümü | |
| Sıcaklık Aralığı (-10 ° C'nin altında kalibre edilmemiş) | -20 °C - 400 °C |
| Doğruluk | ± 2 ° C veya% 2 (25 ° C'de nominal, hangisi daha büyükse) |
| Ekranda Emisyon Düzeltme | Evet (hem değer hem de tablo) |
| Ekranda Yansıtılan Arka Plan Sıcaklık Telafisi | Evet |
| Ekranda Aktarım Düzeltme | Hayır |
| Çizgi Sıcaklık Grafiği | Hayır |
| Renk Paletleri | |
| Standard Paletler | 8: Ironbow, Mavi-Kırmızı, Yüksek Karşıtlık, Sarı, Kehribar Ters, Sıcak Metal, Gri Tonlamalı, Gri Tonlamalı Ters |
| Ultra Kontrast Paletleri | 8: Ironbow Ultra, Mavi-Kırmızı Ultra, Yüksek Karşıtlık Ultra, Amber Ultra, Sıcak Metal Ultra, Gri Tonlamalı Ultra, Gri Tonlamalı Ters Ultra |